| DETALHES ADICIONAIS | |
|---|---|
| Modelo | SA – AVI – I |
| Potência (CV) | 2,0 |
| Sucção (Pol) | 1 |
| Recalque (Pol) | 1 |
| Monofásico | x |
| Trifásico | x |
| Ø Do rotor (mm) | 162 |
| Alt. Manométrica Total (m.c.a.) – 5 | * |
| Alt. Manométrica Total (m.c.a.) – 10 | * |
| Alt. Manométrica Total (m.c.a.) – 15 | * |
| Alt. Manométrica Total (m.c.a.) – 20 | * |
| Alt. Manométrica Total (m.c.a.) – 25 | * |
| Alt. Manométrica Total (m.c.a.) – 30 | * |
| Alt. Manométrica Total (m.c.a.) – 35 | * |
| Alt. Manométrica Total (m.c.a.) – 40 | * |
| Alt. Manométrica Total (m.c.a.) – 45 | * |
| Alt. Manométrica Total (m.c.a.) – 50 | * |
| Alt. Manométrica Total (m.c.a.) – 55 | 1,9 |
| Alt. Manométrica Total (m.c.a.) – 60 | 1,4 |
| Alt. Manométrica Total (m.c.a.) – 65 | 1,1 |
| Alt. Manométrica Total (m.c.a.) – 70 | 0,8 |
| Alt. Manométrica Total (m.c.a.) – 75 | 0,6 |
| Alt. Manométrica Total (m.c.a.) – 80 | 0,5 |
| Alt. Manométrica Total (m.c.a.) – 85 | 0,3 |
| Alt. Manométrica Total (m.c.a.) – 90 | 0,1 |
| Pressão Máx Sem Vazão (m.c.a.) | 95 |
Motobombas
MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO PARA COMBATE A INCÊNDIO SA – AVI – I
Disponibilidade:
Disponível por encomenda
Sob Consulta
(81) 3125.1648
A motobomba centrífuga monoestágio para combate a incêndio SA -AVI – I possui bitola de recalque padronizada para mangueiras de incêndio. Ainda pode recalcar águas a partir de piscinas, cisternas, tanques e etc.



Não há comentários ainda.