| DETALHES ADICIONAIS | |
|---|---|
| Potência do motor | 30 hp |
| Número de polos | 4 |
| Volume do reservatório | 469 L |
| Peso Liquido (Kg) | 890 |
| Peso Bruto (Kg) | 979 |
| Dimensão L x A x C (mm) | 650 x 1470 x 2770 |
| Deslocamento Teórico (pcm) | 120 |
| Deslocamento Teórico (l/min) | 3396 |
| Pressão de operação máxima (lbf/pol²) | 175 |
| Pressão de operação máxima (bar) | 12 |
| Pressão de operação mínima (lbf/pol²) | 155 |
| Pressão de operação mínima(bar) | 10,7 |
| Unidade Compressora (n° de estágios) | 2 |
| Unidade Compressora (n° de pistões) | 2 x 5 – V |
| Nível de Ruido (dB A) | 88 |
Compressores de Ar, Compressores de Ar de Pistão
COMPRESSOR DE AR DE PISTÃO FORT MSWV 120 / 460
Disponibilidade:
Disponível por encomenda
Sob Consulta
(81) 3125.1648
O compressor de ar de Pistão FORT MSWV 120/460 trifásico é ideal para serviços profissionais ou industriais. Este produto possui longa vida útil além da qualidade confirmada em sua trajetória.





Não há comentários ainda.