| DETALHES ADICIONAIS | |
|---|---|
| Potência do motor | 125 hp |
| Potência de motor | 93 kW |
| Pressão Máxima (ibf/pol²) | 73 a 218 |
| Pressão Máxima (bar) | 5 a 14 |
| Vazão Efetiva (pcm) | 137 – 657 |
| Vazão Efetiva (l/min) | 3.878 – 18.607 |
| Conexão de descarga (pol) | 2 |
| Peso Líquido (Kg) | 2.140 |
| Dimensão L x A x P (mm) | 2400 x 1950 x 1500 |
| Ruído (dB A) | 79 |
| Chave de partida | Estrela Triângulo |
| Interface | Eletrônica |
| Tensão (V) | 220 / 380 / 440 |
Compressores de Ar, Compressores de parafuso
COMPRESSOR DE AR DE PARAFUSO SRP 4125E FLEX ADS
Disponibilidade:
Disponível por encomenda
Sob Consulta
(81) 3125.1648
O compressor de ar de Parafuso SRP 4125 E Flex ADS (acoplado compressor, secador e pré-filtro coalescente) – AD (Ar Direto ) com velocidade variável da Schulz adapta-se à demanda de ar. Melhor custo-benefício e proteção ao meio ambiente. Além de economia de até 38% nos gastos de energia elétrica.





Não há comentários ainda.