| DETALHES ADICIONAIS | |
|---|---|
| Potência do motor | 15 hp |
| Potência de motor | 11kW |
| Pressão Entrada (bar) | 5 – 7 – 10 – 13 |
| Vazão Requerida na entrada (pcm) | 65 – 87 – 119 – 151 |
| Vazão Requerida na entrada (l/min) | 1839 – 2454 – 3371 – 4290 |
| Vazão de Saída (l/min) 15 bar | 1517 – 2124 – 3034 – 3944 |
| Vazão de Saída (l/min) 20 bar | 1483 – 2077 – 2967 – 3857 |
| Vazão de Saída (l/min) 25 bar | 1433 – 2006 – 2865 – 3725 |
| Vazão de Saída (l/min) 30 bar | 1382 – 1935 – 2764 – 3594 |
| Vazão de Saída (l/min) 35 bar | 1315 – 1841 – 2629 – 3418 |
| Vazão de Saída (l/min) 40 bar | 1264 – 1770 – 2528 – 3287 |
| Rosca Conexão (entrada/saída) | 1 |
| Peso Líquido (Kg) | 285 |
| Dimensão L x A x C (mm) | 850 x 800 x 1300 |
Compressores de Ar, Compressores de parafuso
COMPRESSOR DE AR BOOSTER SB15
Disponibilidade:
Disponível por encomenda
Sob Consulta
(81) 3125.1648
Com 15hp de potência, o Compressor de Ar Booster SB15 tem a principal função elevar a pressão da rede para até 40 bar. Feito com ferro fundido da mais alta qualidade, o Compressor de Ar Booster SB15 é resistente e robusto.
Outro diferencial do Compressor de Ar Booster SB15 é que ele possui filtro do silenciador lavável.




Além da eficiência volumétrica que é padrão de qualidade Schulz, o Compressor de Ar Isento de Óleo CSD 27/200 opera em baixíssimo nível de ruído.
Não há comentários ainda.