| DETALHES ADICIONAIS | |
|---|---|
| Potência do motor | 150 hp |
| Potência de motor | 110 kW |
| Pressão Máxima (ibf/pol²) | 87 a 174 |
| Pressão Máxima (bar) | 6 a 12 |
| Vazão Efetiva (pcm) | 145 – 720 |
| Vazão Efetiva (l/min) | 4.105 – 20.388 |
| Conexão de descarga (pol) | 4 |
| Peso Líquido (Kg) | 3.600 |
| Dimensão L x A x P (mm) | 2700 x 2040 x 1800 |
| Ruído (dB A) | 81 |
| Chave de partida | Estrela Triângulo |
| Interface | Eletrônica |
| Tensão (V) | 220 / 380 / 440 |
Compressores de Ar, Compressores de parafuso
COMPRESSOR DE AR DE PARAFUSO SRP 4150E FLEX ADS
Disponibilidade:
Disponível por encomenda
Sob Consulta
(81) 3125.1648
O compressor de ar de Parafuso SRP 4150 E Flex ADS (acoplado compressor, secador e pré-filtro coalescente) – AD (Ar Direto ) com velocidade variável da Schulz adapta-se à demanda de ar. Melhor custo-benefício e proteção ao meio ambiente. Além de economia de até 38% nos gastos de energia elétrica.





Não há comentários ainda.