| DETALHES ADICIONAIS | |
|---|---|
| Potência do motor | 30 hp |
| Potência de motor | 22 kW |
| Pressão Entrada (bar) | 5 – 7 – 10 – 13 |
| Vazão Requerida na entrada (pcm) | 147 – 196 – 270 – 344 |
| Vazão Requerida na entrada (l/min) | 4173 – 5564 – 7650 – 9736 |
| Vazão de Saída (l/min) 15 bar | 3443 – 4820 – 6885 – 8951 |
| Vazão de Saída (l/min) 20 bar | 3366 – 4712 – 6732 – 8752 |
| Vazão de Saída (l/min) 25 bar | 3251 – 4552 – 6503- 8453 |
| Vazão de Saída (l/min) 30 bar | 3137 – 4391 – 6273 – 8155 |
| Vazão de Saída (l/min) 35 bar | 2984 – 4177 – 5967 – 7757 |
| Vazão de Saída (l/min) 40 bar | 2869 – 4016 – 5738 – 7459 |
| Rosca Conexão (entrada/saída) | 1. 1/4″ RP |
| Peso Líquido (Kg) | 390 |
| Dimensão L x A x C (mm) | 900 x 820 x 1430 |
Compressores de Ar, Compressores de parafuso
COMPRESSOR DE AR BOOSTER SB30
Disponibilidade:
Disponível por encomenda
Sob Consulta
(81) 3125.1648
Potente, com pouca manutenção e extremamente seguro, o Compressor de Ar SB30 possui motor de 30hp de potência e possui a qualidade Schulz. A alta durabilidade deste produto o torna um dos melhores do mercado.
Outro diferencial do Compressor de Ar SB30 é que ele eleva a pressão da rede de baixa pressão em até 40 bar (580 psi).




Além da eficiência volumétrica que é padrão de qualidade Schulz, o Compressor de Ar Isento de Óleo CSD 27/200 opera em baixíssimo nível de ruído.
Não há comentários ainda.